Micro Motion ELITE Coriolis meter er den ledende presisjons flow og densitetsmålings løsningen som gir den mest nøyaktige og repeterbare masse måling for væsker, gasser eller slam. ELITE meter tilbyr den mest nøyaktige målingen tilgjengelig for praktisk talt alle prosessvæsker, mens den utviser eksepsjonelt lavt trykkfall.
| Accuracy: | Gas flow 0,35% |
| Max working pressure | 100 Bar |
| Output | mA/ Hz |
| Connection in | 1/4'' NPT female |
| Atex | Micromotion |
| Connection out | 1/4'' NPT female |
| Range | Liquid flow 0 to 82 liter/ hour |
| Range: | Gas flow 0 to 10 Nm3/ hour at 0,68 bar pressure drop/ 0 to 45 Nm3/h at 3,4 bar pressure drop |
| Instrument | |
|---|---|
| Accuracy | Liquid flow 0,1% |
| Weight | 28 kilo |
| Manufacturer | Micromotion |
| Dimension | 350 x 600 x 250 mm |


